Bypass valve
| No. | Image | Product Name | Specification |
| 1 | ![]() | Insert Bypass Valve | Φ16×13 |
| 2 | ![]() | Insert Bypass Valve | Φ16×16 |
| 3 | ![]() | Insert Bypass Valve | Φ20×13 |
| 4 | ![]() | Insert Bypass Valve | Φ20×16 |
| 5 | ![]() | Insert Bypass Valve | Φ25×16 |
| 6 | ![]() | Lock Ring Bypass Valve | Φ16×13 |
| 7 | ![]() | Lock Ring Bypass Valve | Φ16×16 |
Straight-through valve
| No. | Image | Product Name | Specification |
| 8 | ![]() | Insert Straight Valve | Φ16×Φ16 |
| 9 | ![]() | Insert Straight Valve | Φ16×Φ20 |
| 10 | ![]() | Insert Straight Valve | Φ20×Φ20 |
| 11 | ![]() | Insert Straight Valve | Φ25×Φ25 |
| 12 | ![]() | Lock Ring Insert Straight Valve | Φ16×16 |
| 13 | ![]() | Lock Ring Straight Valve | Φ16×Φ16 |
External threaded valve
| No. | Image | Product Name | Specification |
| 14 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ16×1/2" |
| 15 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ16×3/4" |
| 16 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ20×1/2" |
| 17 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ20×3/4" |
| 18 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ25×1/2" |
| 19 | ![]() | Insert Male Thread Valve | Φ25×3/4" |
| 20 | ![]() | Lock Ring Male Thread Valve | Φ16×1/2" |
| 21 | ![]() | Lock Ring Male Thread Valve | Φ16×3/4" |
Positioning valve
| No. | Image | Product Name | Specification |
| 22 | ![]() | Lock Ring Locating Valve | Φ16×13 |
AK valve fillet
Contact Us
Classification
Keywords





















