| No. | Picture | Product Name | Specification | Qty per Carton | Package Size | Max Pressure (bar) | Max Flow (m³/h) | Filtration Mesh (mesh) | Filtration Area (cm²) |
| 1 | ![]() | T-type Screen Filter | 63 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 37 | 120 | 1200 |
| 75 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 39 | 120 | 1300 | |||
| 90 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 41 | 120 | 1400 | |||
| 2 | ![]() | T-type Disc Filter | 63 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 37 | 120 | 1200 |
| 75 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 39 | 120 | 1300 | |||
| 90 | 1 | 70×34.5×21.5 | 10 | 41 | 120 | 1400 | |||
| 3 | ![]() | Y-type Screen Filter | 25 | 60 | 64×47×40 | 8 | / | 120 | / |
| 32 | 60 | 64×47×40 | 8 | 6 | 120 | 180 | |||
| 40 | 25 | 64×47×40 | 8 | 6 | 120 | 180 | |||
| 50 | 15 | 64×47×40 | 8 | 10 | 120 | 300 | |||
| 63 | 15 | 64×47×40 | 8 | 23 | 120 | 450 | |||
| 4 | ![]() | Y-type Disc Filter | 25 | 60 | 64×47×40 | 8 | / | 120 | / |
| 32 | 60 | 64×47×40 | 8 | 6 | 120 | 180 | |||
| 40 | 25 | 64×47×40 | 8 | 6 | 120 | 180 | |||
| 50 | 15 | 64×47×40 | 8 | 10 | 120 | 300 | |||
| 63 | 15 | 64×47×40 | 8 | 23 | 120 | 450 | |||
| 5 | ![]() | H-type Screen Filter | 90 | 1 | 110×34.5×21.5 | 10 | 80 | 120 | 2700 |
| 110 | 1 | 110×34.5×21.5 | 10 | 90 | 120 | 3000 | |||
| 6 | ![]() | H-type Disc Filter | 90 | 1 | 110×34.5×21.5 | 10 | 80 | 120 | 2700 |
| 110 | 1 | 110×34.5×21.5 | 10 | 90 | 120 | 3000 |
Filter
Contact Us
Classification
Keywords





